HOME >
モバイル手帳用会員名簿フォーマット作成のお願い
フォーマット
〈注意事項〉
- 1.現行の会員手帳に掲載されている情報から変更がない項目については空欄のままで結構です。新入会員さまにつきましては、極力全項目を記載いただきますよう、お願いします。
- 2.「業種」につきましては、下記にある業種一覧より業種番号を確認、記入願います。
- 3.顔写真につきましては直接メールにデータを添付して送信願います。出来るだけ綺麗な(解像度の高い)データでお願いします。
- 4.今回から顔写真はカラーになります。1で変更がない方も写真のデータは送信願います。
詳しくはこちらのブログ記事もご覧ください
締め切りは9月15日です。ご協力の程、何卒、よろしくお願い申しあげます。
業種フォーマット別職種リスト
製造 ・ 販売 |
1 印刷 | 11 ソフトウェア | 21 各種材料 |
2 写真 | 12 映像音響 | 22 建築資材 | |
3 紙業 | 13 電化製品 | 23 工業用資材 | |
4 衣料繊維 | 14 機械金属 | 24 薬品 | |
5 デザイン | 15 精密 | 25 化学品 | |
6 広告企画 | 16 板金 | 26 塗料 | |
7 情報通信 | 17 各種金型 | 27 機械工器具 | |
8 事務器 | 18 制卸機器 | 28 計測器 | |
9 コンピューター | 19 電子機器 | 29 住設器具 | |
10 インターネット | 20 プラスチック成形 | 30 ユニホーム | |
食品 | 31 食料品製造販売 | 33 製茶販売 | 35 食器 |
32 酒類販売流通 | 34 厨房機器 | 36 什器 | |
小売 ・ 卸し |
37 呉服 | 42 仏具 | 47 運動機器 |
38 和装小物 | 43 衣料繊維 | 48 薬 | |
39 伝統産業 | 44 装飾雑貨 | 49 美容健康器具食品 | |
40 工芸美術 | 45 寝装家具類製造販売 | 50 コンビニ | |
41 人形 | 46 クリーニング | ||
サービス | 51 運送 | 62 リサイクル | 73 貨客 |
52 物流倉庫 | 63 人材派遣 | 74 建物管理 | |
53 自動車整備板金 | 64 芸能 | 75 土地家屋調査 | |
54 車両販売 | 65 警備保障 | 76 税務 | |
55 サービスステーション | 66 引越 | 77 労務 | |
56 医療福祉 | 67 ホテル | 78 法律 | |
57 教育 | 68 旅館 | 79 行政 | |
58 葬祭事 | 69 飲食業 | 80 金融保険 | |
59 娯楽 | 70 生花 | 81 経営 | |
60 施設アミューズメント | 71 旅行代理 | 82 資格 | |
61 環境 | 72 社寺仏閣 | 83 イベント企画 | |
建築 ・ 不動産 |
84 建築 | 86 造園土木 | 88 ビルメンテナンス |
85 設計 | 87 設備工事 | 89 測量 |